Repères
Langue : français.Pays : France.Publication : Metz : TopiquesDescription : ; 24ISSN : 1157-285X.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|
Périodique | IREM P7 | REP 1 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 972 | |
Périodique | IREM P7 | REP 1 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 972-a | |
Périodique | IREM P7 | REP 1 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Exclu du prêt | 972-c | |
Périodique | IREM P7 | REP 1 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 9799 | |
Périodique | IREM P7 | REP 1 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 972-b |
Parcourir IREM P7 les étagères Fermer l'étagère (Fermer la navigation sur l'étagère)
REN proba-stat 1978 Grandeurs approche des probabilités et des statistiques dans l'enseignement | Taille - Poids - Envergure | REP Repères | REP 1 Repères | REP 1 Repères | REP 1 Repères | REP 1 Repères | REP 1 Repères |
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.