Mathématiques pour l'agrégation interne : analyse & probabilités : cours & exercices corrigés / Jean-François Dantzer
Langue : français.Pays : France.Publication : Paris : Vuibert, 2007Description : 1 vol. (XI-531 p.) ; 24 cmISBN : 978-2-7117-4026-0.Sujet - Nom commun: cours -- probabilité Ressources en ligne :Cliquez ici pour consulter en ligneType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|
Monographie | IREM P7 | 03.57 DAN 07 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Exclu du prêt | 19 | |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DAN 07 b (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Prêté | 06/06/2017 | 19-b |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DAN 07-d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Prêté | 20/07/2017 | 8940 |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DAN 07 a (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 19-a | |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DAN 07-c (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 8939 |
Parcourir IREM P7 les étagères Fermer l'étagère (Fermer la navigation sur l'étagère)
03.57 DAM 05 A la découverte de Maple | 03.57 DAM 05 a A la découverte de Maple | 03.57 DAN 07 Mathématiques pour l'agrégation interne | 03.57 DAN 07 a Mathématiques pour l'agrégation interne | 03.57 DAN 07 b Mathématiques pour l'agrégation interne | 03.57 DAN 07-c Mathématiques pour l'agrégation interne | 03.57 DAN 07-d Mathématiques pour l'agrégation interne |
index
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.