les Maths en tête : Algèbre / Gourdon, Xavier
Langue : français.Pays : France.Publication : Paris : Ellipses, 1994Description : 288 p. ; 26 cmISBN : 2729894322.Sujet - Nom commun: cours -- algèbre Ressources en ligne :Cliquez ici pour consulter en ligneType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 b (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 472-b | ||
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 a (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 472-a | ||
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 f (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6567 | ||
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 c (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6564 | ||
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 e (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6566 | ||
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6565 | ||
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Exclu du prêt | Salle 2013 | 472 | |
Monographie | IREM P7 | 03.51 GOU 94 g (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Prêté | 06/06/2017 | 11776 |
Parcourir IREM P7 les étagères Fermer l'étagère (Fermer la navigation sur l'étagère)
03.51 GOU 21 Algèbre probabilités | 03.51 GOU 21-a Algèbre probabilités | 03.51 GOU 94 les Maths en tête | 03.51 GOU 94 a les Maths en tête | 03.51 GOU 94 b les Maths en tête | 03.51 GOU 94 c les Maths en tête | 03.51 GOU 94 d les Maths en tête |
index
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.