Modélisation à l'oral de l'agrégation - calcul scientifique / Dumas, Laurent
Langue : français.Pays : France.Publication : Paris : Ellipses, 1999Description : 272 p. ; 26 cmISBN : 2729859314.Collection: CAPES/AGREG, Sujet - Nom commun: cours -- numériqueType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|
Monographie | IREM P7 | 03.57 DUM 99 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 820 | |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DUM 99 b (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6502 | |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DUM 99 c (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6503 | |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DUM 99 a (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 6501 | |
Monographie | IREM P7 | 03.57 DUM 99 d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 7732 |
Parcourir IREM P7 les étagères Fermer l'étagère (Fermer la navigation sur l'étagère)
03.57 DUM 99 Modélisation à l'oral de l'agrégation - calcul scientifique | 03.57 DUM 99 a Modélisation à l'oral de l'agrégation - calcul scientifique | 03.57 DUM 99 b Modélisation à l'oral de l'agrégation - calcul scientifique | 03.57 DUM 99 c Modélisation à l'oral de l'agrégation - calcul scientifique | 03.57 DUM 99 d Modélisation à l'oral de l'agrégation - calcul scientifique | 03.57 DUP 15 Probabilités et statistiques pour l'enseignement | 03.57 DUP 15-a Probabilités et statistiques pour l'enseignement |
bibliogr.
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.