000 | a | ||
---|---|---|---|
001 | 10681 | ||
010 | _a9782866123901 | ||
090 | _a10681 | ||
099 | _tBRO | ||
100 | _a20190905 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aPour la formation en Laboratoire de mathm̌atiques : une ressource p̉ropos du nombre et de la numřation _fAbboud, Maha ; Bois, Isabelle ; Charlemagne, Fabrice ; Gautier, Chrystl̈e; Girardot, Caroline ; Keles, Fak̐; Kerboul, Cčile ; Lamy , Marie-Nol͡le; Pinvidic, Anne ; Sommier , Fabien; _gle groupe ressource TICE pour la formation et l'enseignement |
||
210 |
_aParis _cIREM de Paris _d2019 |
||
215 |
_a40p. _dA4 |
||
225 |
_aDocument pour la formation des enseignants _h17 _x2102-488X |
||
330 | _aCette brochure propose des ressources pour la formation en Laboratoires de mathm̌atiques (installš suite aux recommandations du rapport Villani-Torossian, 2018). Le thm̈e de travail choisi est celui des apprentissages liš l̉a numřation du primaire au secondaire. Les activitš proposěs sont d'abord utilisěs lors de la formation au sein du Laboratoire, mais peuvent t̊re exploitěs par l'ensemble des membres de ce laboratoire, qu'ils soient enseignants en ľm̌entaire ou dans le secondaire. Ces activitš ont ť ťestěs et analysěs de faȯn d̉onner aux futurs usagers des ressources des ľm̌ents de rf̌lexion et de travail avec leurs classes. | ||
610 | _aRessources | ||
610 | _aPython | ||
610 | _a Laboratoire de mathm̌atiques | ||
610 | _aEnseignants de mathm̌atiques | ||
610 | _aScňarios de formation | ||
610 | _aNumřations | ||
610 | _aNombres | ||
700 |
_4070 _aAbboud _bMaha |