000 | a | ||
---|---|---|---|
001 | 10910 | ||
010 | _a978-2-86612-394-9 | ||
011 | _a2105-5203 | ||
090 | _a10910 | ||
099 | _tBRO | ||
100 | _a20210125 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aRegards croisš sur le travail mathm̌atique en contexte ďucatif _fEdit P̌ar Macarena Flores Gonzalez, Alain Kuzniak, Assia Nechache et Laurent Vivier _iDeuxim̈es journě s d'ťudes sur le travail Mathm̌atiques - JETM 2 |
||
210 |
_aParis _c Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathm̌atiques (IREM) Paris _d2020 |
||
215 |
_a111p. _d30cm. |
||
225 |
_acahiers du laboratoire de didactique Andr Řevuz _fdirecteur de la publication : Christophe Hache _v21 _x2105-5203 |
||
610 | _aTravail Mathm̌atique | ||
610 | _atravail conjoint | ||
610 | _aAction | ||
610 | _aactivit | ||
610 | _aMise en fonctionnement de connaissances | ||
610 | _aTćhe | ||
610 | _aApprentissage | ||
610 | _aaspects p̌istm̌ologiques et cognitif | ||
610 | _aParadigme gǒmťrique | ||
610 | _aThǒrie des espaces de travail mathm̌atiques | ||
610 | _aThǒrie de l'objectivation | ||
610 | _athǒrie de l'activit ěn didactique des mathm̌atiques | ||
610 | _aTangente | ||
610 | _asimulation en probabilit | ||
610 | _aMťhodologie d'analyse du travail mathm̌atique | ||
700 |
_4340 _4070 _aFlores Gonzalez _bMacarena |
||
702 |
_4070 _4340 _aNechache _bAssia |
||
702 |
_4340 _4070 _aKuzniak _bAlain |
||
702 |
_4340 _4070 _aVivier _bLaurent |