000 | a | ||
---|---|---|---|
001 | 10993 | ||
010 | _a9782856330708 | ||
090 | _a10993 | ||
099 | _tBRO | ||
100 | _a20211208 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aDe l'art et des mathm̌atiques dans nos classes _edes activitš ou les mathm̌atiques sont sources d'expression crǎtrice ... _fpar le groupe Arts et Mathm̌atiques de l'IREM d'Aquitaine _gpar Marie-Line Chabanol, Dominique Frin, Anne Mongaston, Jean-Charles Pourtier et Suzanne Tison |
||
210 |
_aTalence _cUniversit B̌ordeaux 1 / IREM d'Aquitaine _d2020 |
||
215 |
_a118p. _cill. en coul. _d30cm. |
||
303 | _a. | ||
304 | _aont collabor č̉ette broichure, Favennec Denis; Castřan Christine; Darriet Thomas; Desnavres Catherine ; Faure Nelly. ; Lorblanch J̌osiane. ; Souladi Čathy ; Szabo-Detchart Karine et Thv̌enon Isabelle | ||
330 | _a | ||
610 | _aarts plastiques | ||
610 | _ahistoire de l'art | ||
610 | _aoeuvres d'arts | ||
610 | _aperspectographie | ||
610 | _aflipbook | ||
610 | _apavages | ||
610 | _athǒrm̈e de thals̈ | ||
610 | _aproportionnalit | ||
610 | _acolg̈e | ||
700 |
_4070 _aGroupe Arts et Mathm̌atiques de l'IREM d'Aquitaine |