000 | a | ||
---|---|---|---|
001 | 11020 | ||
010 | _a9782016272510 | ||
090 | _a11020 | ||
099 | _tMAN | ||
100 | _a20220214 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aPour comprendre les maths CE2, cycle 2 _eguide pďagogique du manuel _eprogrammes 2018 _fN. Bramand,... P. Bramand,... S. Delsalle... [et al.] |
|
210 |
_aVanves _cHachette Education _d2020 |
||
215 |
_a1 vol. (316 p.) _cill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. _d30 cm |
||
225 | 1 | _aPour comprendre les maths | |
330 | _aCe guide comporte successivement : - un court expos ďes choix pďagogiques explicitš par domaines mathm̌atiques ; - des propositions de manipulations prp̌aratoires, structurěs en plusieurs ťapes : manipulations d'objets concrets ou mises en situation rělles, db̌at, passage aux repršentations schm̌atiques et aux čritures symboliques ; - la mise en oeuvre des leȯns du manuel de l'ľv̈e pour chacune des sǎnces, avec des exercices quotidiens de calcul mental, les commentaires des exercices et, v̌entuellement, des complm̌ents pďagogiques ou des ľm̌ents d'informations mathm̌atiques... ; - dans les leȯns consacrěs l̉a ršolution de problm̈es, la ršolution par l'action qui a pour objectif d'ťablir un lien entre la ršolution par la manipulation, qui ne soulv̈e gňřalement pas de difficult,̌ et la ršolution par la modľisation qui reste difficile d'accs̈ d̉e nombreux ľv̈es ; - des outils d'v̌aluation des compťences rp̌arties dans l'anně scolaire, des conseils pour analyser ces v̌aluations et mettre en oeuvre la diffřenciation en classe en utilisant les photofiches de remďiation et/ou de consolidation proposěs dans notre collection Pour Comprendre les Maths ; - les annexes relatives d̉es questions importantes du travail pďagogique. | ||
606 | _aMathm̌atiques | ||
700 | 1 |
_aBramand _bNatacha _4070 |