000 | a | ||
---|---|---|---|
001 | 11146 | ||
010 | _a978-2-86612-402-1 | ||
011 | _a2102-488X | ||
090 | _a11146 | ||
099 | _tBRO | ||
100 | _a20221206 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLe parallľogramme au fil des cycles. _eDes ressources pour les enseignants et les formateur _fAbboud Maha ; Bois,Isabelle ; Girardot Caroline ; Kerboul Cčile ; Lamy Marie-Nol͡le ; Moinet Jimmy ; _gle Groupe Ressources TICE pour la formation et l'enseignement de l'IREM de Paris |
||
207 | _anʻ18 - Dčembre 2022 | ||
210 |
_aParis _cIREM de Paris _d2022 |
||
215 |
_a67p. _d30cm. |
||
225 |
_aDocument pour la formation des enseignants _v18 _x2102-488X |
||
330 | _aCette brochure propose des ressources pour la formation relative l̉'enseignement de l'objet gǒmťrique parallľogramme qui ciblent en particulier les transitions Cycle 3 - Cycle 4 puis collg̈e - lycě. Quelles sont les rencontres de l'ľv̈e avec le parallľo-gramme de la classe de CM1 l̉a classe de seconde ? Quelles connaissances sont mobilisěs lors de ces rencontres ? Comment cet objet est-il abord ďans les programmes, les documents d'accompagnement et les manuels ? Y a-t-il des points aveugles ? En plus de ressources support de la formation et la rf̌lexion sur ces questions, la brochure propose des activitš qui peuvent t̊re utilisěs en classe par l'enseignant. | ||
610 | _aparallľogramme | ||
610 | _aRessources pour la formation | ||
610 | _aactivitš pour la classe | ||
610 | _atransition cycle3-cycle4 | ||
610 | _atransition collg̈e-lycě | ||
700 |
_4070 _aAbboud _bMaha |
||
702 |
_4070 _aBois _bIsabelle |
||
702 |
_4070 _aGirardot _bCaroline |
||
702 |
_4070 _aKerboul _bCčile |
||
702 |
_4070 _aLamy _bMarie-Nol͡le |
||
702 |
_4070 _aMoinet _bJimmy |