000 | 01067 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11255 | ||
010 | _a9781522821649 | ||
090 | _a11255 | ||
099 | _tMON | ||
100 | _a20230926 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAnalyse _ecours de mathm̌atiques premir̈e anně _f[Arnaud Bodin, Niels Borne, Marc Bourdon, ...] |
|
210 |
_d2016 _eWroclaw, pologne |
||
215 |
_a1 vol. (286 p.) _d24 cm |
||
225 | 1 | _a[Livres Exo7] | |
330 | _aLa 4e de couverture indique : "Ce livre s'adresse aux ťudiants de licence scientifique. Clair, complet et convivial, c'est l'outil de travail idǎl pour aborder sereinement le programme de mathm̌atiques du supřieur. Ce tome propose l'intǧralit ďu cours d'analyse de premir̈e anně, illustr p̌ar de nombreuses figures et des exemples traitš en dťails. Cet ouvrage, issu du projet Exo7, se complẗe par des ressources en ligne : vidǒs de cours ou exercices corrigš. Vous avez en main tout pour rǔssir votre premir̈e anně !" | ||
606 | _aAnalyse mathm̌atique | ||
700 | 1 |
_aBodin _bArnaud _4070 |