000 | 02773 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11438 | ||
010 | _a9782866123383 | ||
090 | _a11438 | ||
099 | _tTHE | ||
100 | _a20240924 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aApprentissage des fonctions au lycě avec un Environnement Logiciel _eSituations d'apprentissage et gens̈e instrumentale des ľv̈es _fMinh Tran-Kiem |
||
210 |
_aParis _c Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathm̌atiques (IREM) Paris 7 _d2011 |
||
215 |
_a313p. _d30cm. |
||
328 |
_bdocteur de l'universit P̌aris 7 _cSpčialit ďidactique des mathm̌atiques _d13 septembre 2011 |
||
330 | _aLa recherche se situe dans le cadre de l'ťude des usages d'un environnement logiciel gǒmťrique et algb̌rique dďi ǎux fonctions au lycě. L'auteur s'intřesse plus particulir̈ement au ct̥ "̌ľv̈es", avec une ťude des situations utilisant le logiciel Casyopě Ressource en ligne et de leurs effets sur l'apprentissage des fonctions. La problm̌atique aborde des questions relatives aux usages des TICE dans l'enseignement et l'apprentissage des mathm̌atiques, et considr̈e l'enseignement des fonctions sous ses aspects p̌istm̌ologique, cognitif et didactique. Le cadre thǒrique est construit p̉artir notamment d'une typologie d'activitš sur les fonctions, de l'approche instrumentale de Rabardel et d'une thǒrie des repršentations sm̌iotiques. Il propose une approche des fonctions via la modľisation fonctionnelle des dp̌endances gǒmťriques. Les ršultats indiquent un dv̌eloppement conjoint de connaissances mathm̌atiques sur les fonctions et de connaissances sur Casyopě pendant la gens̈e instrumentale, et montrent comment une utilisation rǧulir̈e de l'artefact permet aux ľv̈es d'articuler ces deux types de connaissances. L'ťude člaire les apports de la typologie d'activitš pour l'enseignement et l'apprentissage des fonctions en environnements numřiques d'apprentissage. Il considře ǧalement comment les activitš des ľv̈es dans les diffřents registres de Casyopě peuvent faire m̌erger un co-dv̌eloppement des conceptions "processus" et "objet" et favoriser donc une comprȟension flexible des fonctions. | ||
610 | _a changement de registre | ||
610 | _a comprȟension flexible | ||
610 | _a dp̌endance gǒmťrique | ||
610 | _aenseignement de l'analyse rělle | ||
610 | _a environnement numřique d'apprentissage | ||
610 | _afonction numřique | ||
610 | _a gens̈e instrumental | ||
610 | _amodľisation fonctionnelle | ||
610 | _a technologie de l'information et de la communication | ||
610 | _a typologie d'activitš | ||
700 |
_4070 _aMINH _bTran Kim̊ |
||
702 |
_4727 _aLagrange _bJean-baptiste |