000 | 01054 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2274 | ||
010 | _a2130372074 | ||
090 | _a2274 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 | _aFormes quadratiques et groupes classiques. | |
210 |
_aParis _cPUF _d1981. |
||
215 |
_a456 p. _d23 cm. |
||
225 | 2 |
_aMathématiques _x0246-3822. _v |
|
606 | _aThéorie des groupes et généralisations | ||
610 | 0 | 1 | _aForme quadratique. |
610 | 0 | 1 | _aGroupe classique. |
610 | 0 | 1 | _aAlgèbre multilinéaire. |
610 | 0 | 1 | _aGroupe orthogonal. |
610 | 0 | 1 | _aForme sesquilinéaire. |
610 | 0 | 1 | _aForme hermitienne. |
610 | 0 | 1 | _aAlgèbre de Clifford. |
610 | 0 | 1 | _aGroupe unitaire. |
610 | 0 | 1 | _aSpineur. |
610 | 0 | 1 | _aGroupe de rotation. |
610 | 0 | 1 | _aGéométrie symplectique. |
610 | 0 | 1 | _aEspace de Siegel. |
610 | 0 | 1 | _aExercice forme quadratique. |
610 | 0 | 1 | _aExercice géométrie. |
610 | 0 | 1 | _aQuaternion. |
610 | 0 | 1 | _aEspace de Lorentz. |
610 | 0 | 1 | _aEspace de Minkowski. |
700 | 1 |
_aDeheuvels _bRené _4070 |
|
099 | _tMON |