000 | 01288 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2971 | ||
090 | _a2971 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aQuestions de didactique liées au rapport entre la géométrie et l'espace sensible, dans le cadre de l'enseignement à l'école élémentaire _fpar Sophie GOBERT _gsous la dir. de Marie -jeanne PERRIN-GLORIAN |
||
210 |
_aParis _cUniversité Denis diderot Paris VII _d2001 |
||
215 |
_a318p.+ annexes 143p. _d30cm. |
||
606 | _adidactique des mathématiques | ||
610 | _aenseignement | ||
610 | _aapprentissage | ||
610 | _aconnaissances | ||
610 | _asavoirs | ||
610 | _aécole élémentaire | ||
610 | _aGéométrie | ||
610 | _aMathématiques | ||
610 | _aespace | ||
610 | _adidactique | ||
610 | _athéorie des situations | ||
610 | _astructuration du milieu | ||
610 | _asituation fondamentale | ||
610 | _adévolution | ||
610 | _asituation de modélisation | ||
610 | _aostension | ||
610 | _amanipulation | ||
610 | _aimages | ||
610 | _adessins géométriques | ||
610 | _aReprésentations | ||
610 | _aPatrons de solides | ||
610 | _areprésentations en perspective | ||
610 | _aSymétrie axiale | ||
700 |
_4070 _aGOBERT _bSophie |
||
099 | _tTHE |