000 | 00732 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3013 | ||
090 | _a3013 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aImplication statistique et applications à l'analyse de démarches de preuve mathématique _fpar annie Larher |
||
210 |
_aRennes _cuniversité de Rennes I _d1991 |
||
215 |
_a181p. _d30cm. |
||
610 | _aAnalyses de données multidimensionnelles | ||
610 | _aimplication statistique entre classes | ||
610 | _adidactique des mathématiques | ||
610 | _aMicro ordinateur | ||
610 | _araisonnement déductif en géométrie | ||
610 | _adémonstration pas à pas | ||
610 | _aanalyse de procédures erronées | ||
700 |
_4070 _aLARHER _bAnnie |
||
099 | _tTHE |