000 | 00960 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3123 | ||
010 | _a2866122445 | ||
090 | _a3123 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_ales pratiques de professeurs de mathématiques de lycée : une approche croisée des influences du sexe, de l'âge et du cursus _eétude globale à partir de 255 questionnaires et locale à partir de 5 professeurs _fpar nathalie SAYAC _gdirigée par aline Robert |
||
210 |
_aParis _cUniversité Denis diderot Paris VII _d2003 |
||
215 |
_a428p. _d30 cm. |
||
610 | _adidactique des mathématiques | ||
610 | _apratiques | ||
610 | _adouble approche | ||
610 | _aanalyse des taches | ||
610 | _acomposante médiative, cognitive, personnelle , institutionelle et sociale | ||
610 | _adéterminants | ||
610 | _aTPE | ||
610 | _acursus | ||
610 | _asexe | ||
610 | _aâge | ||
610 | _agenres | ||
700 |
_4070 _aSAYAC _bNathalie |
||
099 | _tTHE |