000 | 00796 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3161 | ||
010 | _a2866121910 | ||
090 | _a3161 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aAnalyse des effets d'un stage de formation continue en géométrie sur les pratiques des enseignants de l'école primaire _fprésetée par Danielle VERGNES-AROTÇA |
||
210 |
_aParis _cuniversité rené descartes - PAris V _d2000 |
||
215 |
_a430p. _d30cm. |
||
610 | _adidactique | ||
610 | _agéométrie | ||
610 | _aFormation | ||
610 | _apratiques professionnelles | ||
610 | _aapprentissage | ||
610 | _apsychologie | ||
610 | _aergonomie | ||
610 | _atâche | ||
610 | _aactivité | ||
610 | _aécole élémentaire | ||
700 |
_4070 _aVERGNES AROTÇA _bDanielle |
||
099 | _tTHE |