000 | 00414 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3799 | ||
010 | _a2-908887-509 | ||
090 | _a3799 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aNiveaux de rigueur et diversité des exigences _fcoordonnée par le groupe formation recherche 1998-200 ( moyen : DAFI) |
|
210 |
_aBrest _cIREM de Brest _d2000 |
||
215 |
_a136p. _d30 cm |
||
610 | _aRigueur | ||
099 | _tBRO |