000 | 00409 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3808 | ||
010 | _a2-908887-290 | ||
090 | _a3808 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aEnseignement illustré par ORdinateur (EIO) _fcoordonnée par le groupe formation recherche Brest |
|
210 |
_aBrest _cIREM de Brest _d1992 |
||
215 |
_a68p. _d30 cm _edisquette |
||
610 | _aMathématiques | ||
099 | _tBRO |