000 | 00774 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4085 | ||
090 | _a4085 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aBE | ||
200 |
_aUtilisation du tableur EXcel en mathématiques financières _fpar Annette COOLEN et valérie Henry |
||
210 |
_aLiège _cIREM de Liège - Luxembourg _d2002 |
||
215 |
_a28p. _d30cm. |
||
610 | _aalgèbre financière | ||
610 | _atableur Excel | ||
610 | _avaleur acquise par un capital | ||
610 | _aintérêt simple | ||
610 | _aintérêt composé | ||
610 | _arentabilité d'un investissement | ||
610 | _aprix d'une obligation | ||
610 | _aannuité | ||
610 | _aTAEG (taux annuel Effectif Global) | ||
700 |
_4070 _aCOOLEN _bannette |
||
701 |
_4070 _aHENRY _bvalérie |
||
099 | _tBRO |