000 | 00469 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4087 | ||
090 | _a4087 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aBE | ||
200 |
_aLa cubique D'agnesi _fpar René MArquet |
||
210 |
_aLiège _cIREM de Liège - Luxembourg _d2002 |
||
215 |
_a7p. _d30cm. |
||
610 | _alieu géométrique | ||
610 | _aétude graphique d'une fonction | ||
610 | _aaire | ||
610 | _aloi de probabilité | ||
700 |
_4070 _aMARQUET _bRené |
||
099 | _tBRO |