000 | 00762 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4098 | ||
010 | _a2912126193 | ||
090 | _a4098 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aSPhères, représentations Planes _fPar Philippe ROYER |
||
210 |
_aLille _cIREM de Lille _d2003 |
||
215 |
_a36 p. _d30cm |
||
610 | _atrigonométrie sphérique | ||
610 | _alatitude | ||
610 | _alongitude | ||
610 | _aaire | ||
610 | _aformule de Girard | ||
610 | _aOrthodromie | ||
610 | _aloxodromie | ||
610 | _apeojection de Mercator | ||
610 | _aprojection de Lambert | ||
610 | _aG.P.S | ||
610 | _aTemp sidéral | ||
610 | _aAscension droite | ||
610 | _ahauteur / déclinaison | ||
700 |
_4070 _aROYER _bPhilippe |
||
099 | _tACT |