000 | 01124 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4099 | ||
010 | _a2912126185 | ||
090 | _a4099 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aProbabilités et statistiques: Autour de la loi exponentielle _fPar Raymond Moché |
||
210 |
_aLille _cIREM de Lille _d2003 |
||
215 |
_a39 p. _d30cm |
||
610 | _adensité de probabilité | ||
610 | _afonction de répartition | ||
610 | _alois uniformes | ||
610 | _alois exponentielles | ||
610 | _alois normales | ||
610 | _alois Γ | ||
610 | _alois du X₂ | ||
610 | _aespérance mathématique | ||
610 | _avariance | ||
610 | _aindépendance stochastique | ||
610 | _asimulation | ||
610 | _aechantillon | ||
610 | _amodélisation | ||
610 | _adurée de vie | ||
610 | _afonction de fiabilité | ||
610 | _afonction de survie | ||
610 | _aabsence de mémoire | ||
610 | _ataux de défaillance | ||
610 | _aestimation de paramètre | ||
610 | _aloi forte des grands nombres | ||
610 | _atests d'adéquation | ||
700 |
_4070 _aMOCHé _bRAymond |
||
099 | _tACT |