000 | 00801 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4102 | ||
010 | _a2912126150 | ||
090 | _a4102 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_atexte des conférences prononcées la 24 avril 2002 ,lors de la journée académique Ecole Primaire sur le thème , Nombres et Calculsà l'école Primaire _fpar le groupe PRimaire de l'Irem de lille |
||
210 |
_aLille _cIREM de Lille _d2002 |
||
215 |
_a30 p. _d30cm. |
||
610 | _acalcul Mental | ||
610 | _acalcul réfléchi | ||
610 | _areprésentations mentales des nombres | ||
610 | _ahistoire de la mesure et du calcul | ||
610 | _aintroduction des décimaux | ||
610 | _aRésolution de problèmes | ||
700 |
_4070 _aBOULE _bFrançois |
||
701 |
_4070 _aHOUDEMENT _bcatherine |
||
099 | _tBRO |