000 | 00946 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4127 | ||
090 | _a4127 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aMesurer et Calculer : _fpar gérard Armengaud - alain Vacher - michel Villaret _eune liaison math-physique au lycée expérimentée en classe |
||
210 |
_aLimoges _cIREM de Limoges _d2001 |
||
215 |
_a100p. _d30cm. |
||
610 | _aappareil d'optique | ||
610 | _aasymptote | ||
610 | _acharge d'un condensateur | ||
610 | _adécharge d'un condensateur | ||
610 | _adérivée | ||
610 | _afonction | ||
610 | _ainéquation | ||
610 | _alentille mince | ||
610 | _alimite | ||
610 | _aloi de descartes | ||
610 | _amodélisation | ||
610 | _areprésentation graphique | ||
610 | _arésistance | ||
610 | _asens de variation | ||
700 |
_4070 _aARMENGAUD _bgérard |
||
701 |
_4070 _aVACHER _bALain |
||
702 |
_4070 _aVILLARET _bMichel |
||
099 | _tBRO |