000 | 00774 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4217 | ||
010 | _a290991612? | ||
090 | _a4217 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aDix Géométries _fpar Alain Bernard du groupe histoire des mathématiques de l'IREM de montpellier _ePetit parcours de la géométrie d'Euclide à la géométrie fractale |
||
210 |
_aMontpellier _cIREM de Montpellier _d1995 |
||
215 |
_a80p. _d30cm. |
||
606 | _aHistoire des mathématiques | ||
610 | _ahistoire | ||
610 | _agéométries euclidienne | ||
610 | _aanalytique | ||
610 | _adifférentielle | ||
610 | _aprojective | ||
610 | _adescriptive | ||
610 | _ade transformations | ||
610 | _afractales | ||
700 |
_4070 _aBERNARD _bALain |
||
099 | _tBRO |