000 | 00664 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4218 | ||
010 | _a2909916111 | ||
090 | _a4218 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_agéométrie pour l'élève Architecte _fpar thierry Berthomier et Freddy Bonafé |
||
210 |
_aMontpellier _cIREM de Montpellier _d1995 |
||
215 |
_a78p. _d30cm. |
||
610 | _aTriangles | ||
610 | _aaires | ||
610 | _apolygones | ||
610 | _apolyèdres | ||
610 | _apavage du plan | ||
610 | _aangles dièdres | ||
610 | _apavages de l'espace | ||
610 | _aellipses | ||
700 |
_4070 _aBERTHOMIER _bThierry |
||
701 |
_4070 _aBonAfé _bFreddy |
||
099 | _tBRO |