000 | 01089 a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4262 | ||
010 | _a2-85406-1705 | ||
090 | _a4262 | ||
099 | _tBRO | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_a17 Fiches De calcul Fractionnaire en 4ème _eprogramme 1997 _fpar Martine GIMMILLARO , christine MAUREL , Annick REGNARD |
|
210 |
_aVandoeuvre-les-Nancy _cIREM de Lorraine _d1997 |
||
215 |
_a17 f. _d30 cm |
||
610 | _aaire | ||
610 | _acalcul | ||
610 | _aclassement | ||
610 | _aconversion | ||
610 | _acosinus | ||
610 | _adénominateur | ||
610 | _adiviseur | ||
610 | _adivision | ||
610 | _adurée | ||
610 | _aégalité | ||
610 | _afraction | ||
610 | _alongueur | ||
610 | _amultiple | ||
610 | _amultiplication | ||
610 | _anumératuer | ||
610 | _aordre | ||
610 | _apourcentage | ||
610 | _aproduit | ||
610 | _aquotient | ||
610 | _arapport | ||
610 | _arelatif | ||
610 | _aréduction | ||
610 | _asimplifier | ||
610 | _asomme | ||
610 | _athalès | ||
610 | _avitese | ||
610 | _avolume | ||
801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |