000 | 00552 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4290 | ||
090 | _a4290 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aActivités pour jeunes éprouvant des difficultés en mathématiques _fpar Yves Flandrois de l'irem des pays de loire |
||
210 |
_aNantes _cIREM des pays de loire _d1995 |
||
215 |
_apas de pagination _d30cm. |
||
610 | _afiches | ||
610 | _aactivités | ||
610 | _améthodologie | ||
610 | _alogique | ||
610 | _aMotivation | ||
700 |
_4070 _aFLANDROIS _bYves |
||
099 | _tBRO |