000 | 00500 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4315 | ||
090 | _a4315 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aCalculatrices au collège _fpar Michèle GERMONI _e Inverse ,puissances,racines carrées |
||
210 |
_aNice _cIREM de Nice _d1993 |
||
215 |
_a134p. _d30cm. |
||
610 | _acalculatrice | ||
610 | _aexercice | ||
610 | _ainverse | ||
610 | _aPuissance | ||
610 | _aRacine carrée | ||
700 |
_4070 _aGERMONI _bMichèle |
||
099 | _tBRO |