000 | 00485 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4316 | ||
090 | _a4316 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aCalculatrices au collège _fpar Michèle GERMONI _eGestion de données |
||
210 |
_aNice _cIREM de Nice _d1993 |
||
215 |
_a68p. _d30cm. |
||
610 | _acalculatrice | ||
610 | _apourcentage | ||
610 | _aindice | ||
610 | _amoyenne | ||
610 | _amoyenne pondérée | ||
700 |
_4070 _aGERMONI _bMichèle |
||
099 | _tBRO |