000 | 00883 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4354 | ||
010 | _a2866120574 | ||
090 | _a4354 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLa géométrie au lycée _fpar J.L. Forgues, C.Jeulin R.Proteau, D.Sperandio |
||
210 |
_aParis _cIREM de Paris VII _d1988 |
||
215 |
_a138 p. _d30cm. |
||
225 |
_aBrochures de L'irem Paris 7 _fR.Douady _v |
||
610 | _aGéométrie | ||
610 | _amathématiques | ||
610 | _aanalyse -synthèse | ||
610 | _alieux géométriques | ||
610 | _aconfigurations | ||
610 | _aconstructions géométriques | ||
610 | _abarycentres | ||
610 | _aisométries | ||
610 | _asimilitudes | ||
610 | _aangles | ||
610 | _aespace | ||
700 |
_4070 _aFORGUES _bJean Louis |
||
701 |
_4070 _aJEULIN _bC. |
||
701 |
_4070 _aSPERANDIO _bD. |
||
702 |
_4070 _aPROTEAU _bR. |
||
099 | _tBRO |