000 | 00761 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4554 | ||
010 | _a2866122291 | ||
090 | _a4554 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aUtilisation du tableau et gestion de la classe de mathématiques : à la rcherche d'invariants des pratiques enseignantes _fpar Fabrice Vandebrouck |
||
210 |
_aParis _cInstitut de recherche sur l'enseignement des mathématiques de l'Université de Paris VII _d2002 |
||
215 |
_a70p. _d30cm |
||
225 |
_aCahier de didirem _v |
||
610 | _adidactique des mathématiques | ||
610 | _atableau noir | ||
610 | _aactivités des élèves | ||
610 | _apratiques enseignantes | ||
610 | _agestion de la classe | ||
700 |
_bFabrice _4070 _aVANDEBROUCK |
||
099 | _tBRO |