000 | 00390 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5494 | ||
011 | _a1969-7929 | ||
090 | _a5494 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLe miroir des maths numéro 5 _fIrem de Basse -Normandie |
||
207 | _adécembre 2009 N°5 | ||
210 |
_aCaen _bhttp://www.math.unicaen.fr/irem/ _cIREM de Basse-normandie |
||
215 | _d30cm. | ||
099 | _tBRO |