000 | 00555 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5508 | ||
010 | _a978-2-84291-202-4 | ||
010 | _a2-84291-202-0 | ||
010 | _a2-8429-1202-0 | ||
090 | _a5508 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAlgèbre et géométrie _eagrégation, CAPES, licence, maîtrise _fFrançois Combes,.. |
|
210 |
_aRosny _cBréal _d2003 |
||
215 |
_a1 vol. (320 p.) _d24 cm _eerrata (pour l'ed. de 1998) |
||
225 | 0 |
_aCAPES - agrégation _v |
|
700 | 1 |
_aCombes _bFrançois _f1938-.... _4070 |
|
099 | _tMON |