000 | 00809 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5663 | ||
010 | _a2-87694-039-6 | ||
090 | _a5663 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aHistoires de maths _ftextes d'André Deledicq _gdessins de Dominique Izoard |
|
205 | _a2de édition revue et augmentée | ||
210 |
_aParis _cACL _cEd. du Kangourou _d2000 |
||
215 |
_a1 vol. (64 p.) _d28 cm |
||
225 | 0 |
_aCollection Maths pour tous _x1160-1426 _vTome 1 |
|
610 | _ahistoire de math | ||
610 | _ahistoire de maths | ||
610 | _ahistoire de mathématiques | ||
610 | _acollège | ||
610 | _aécole | ||
610 | _aLycée | ||
610 | _aBD | ||
700 | 1 |
_aDeledicq _bAndré _4070 |
|
701 | 1 |
_aIzoard _bDominique _f1941-.... _4070 |
|
099 | _tZZZ |