000 | 00901 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6101 | ||
010 | _a3-540-63390-1 | ||
090 | _a6101 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aProcessus stochastiques et fiabilité des systèmes _fChristiane Cocozza-Thivent. |
|
210 |
_aParis _aBerlin _aNew York NY _cSpringer _cSMAI _d1997. |
||
215 |
_aXIII-435 p. _d25 cm. |
||
225 | 2 |
_aMathématiques et applications _v |
|
610 | 0 | 1 | _aFiabilité |
610 | 0 | 1 | _aProcessus stochastique. |
610 | 0 | 1 | _aTaux de hasard. |
610 | 0 | 1 | _aProcessus de Poisson non homogène. |
610 | 0 | 1 | _aMartingale. |
610 | 0 | 1 | _aCompensateurs. |
610 | 0 | 1 | _aEstimateur de Nelson-Aalen. |
610 | 0 | 1 | _aProcessus de renouvellement. |
610 | 0 | 1 | _aEstimateur de Kaplan-Meier. |
610 | 0 | 1 | _aDiagramme de fiabilité |
610 | 0 | 1 | _aProcessus de Markov. |
700 | 1 |
_aCocozza-Thivent _bChristiane. _4070 |
|
099 | _tMON |