000 | 00537 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6823 | ||
090 | _a6823 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aThèmes Probabilisables _fGroupe n°4 ( Probabilités au Second Cycle) dirigé par jean Paul Blanc |
||
210 |
_aClermont ferrand _cIREM de Clermont Ferrand _d1978 |
||
215 |
_a29p.. _d30cm. |
||
610 | _afonction génératrice | ||
610 | _aprobabilité | ||
610 | _aProblème | ||
610 | _arésolution de problème | ||
700 |
_4727 _aBLANC _bJean-Paul |
||
099 | _tBRO |