000 | 00394 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6952 | ||
011 | _a0397-7552 | ||
090 | _a6952 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aPentamino 8 _eJouez et reflechissez _fPar l'équipe Pentamino de l'Irem de Grenoble |
||
210 |
_aGrenoble _cIrem de Grenoble _d1979 |
||
215 |
_a80p. _d30 cm. |
||
610 | _ajeux | ||
099 | _tBRO | ||
225 | _v8 |