000 | 00834 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7950 | ||
010 | _a2225690588 | ||
090 | _a7950 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aIntégration et probabilités _eanalyse de Fourier et analyse spectrale _fP. Malliavin. |
|
210 |
_aParis _aNew York _aBarcelone _cMasson _d1982 |
||
215 |
_a1 vol. (198 p.) _d24 cm. |
||
225 | 2 |
_aCollection Maîtrise de mathématiques pures _v |
|
606 | _aMartingales (mathématiques) | ||
606 | _aIntégrales. | ||
606 | _aProbabilités. | ||
606 | _aMesure, Théorie de la. | ||
606 | _aIntégration de fonctions. | ||
606 | _aAnalyse mathématique. | ||
606 | _aFourier, Analyse de. | ||
606 | _aThéorie spectrale (mathématiques) | ||
610 | 0 | 4 | _aMathématiques. |
700 | 1 |
_aMalliavin _bPaul _f1925-2010. |
|
099 | _tMON |