000 | 00458 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7988 | ||
010 | _a284074001X | ||
010 | _a2840740060 | ||
090 | _a7988 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aMathématiques _eDEUG B _ecours et exercices résolus _e1re et 2e années _fElie Azoulay |
|
205 | _a2e éd. | ||
210 |
_aParis _cEdiscience _d1992 |
||
215 |
_a2 vol. (xi, 241)(xi, 207) p _d23 cm |
||
700 | 1 |
_aAzoulay _bElie _4070 |
|
099 | _tMON |