000 | 00779 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8228 | ||
010 | _a2862390755 | ||
090 | _a8228 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 0 |
_aActes de la troisième Université d'été, 27-31 août 1997, Metz _f[organisée par la] Commission inter-IREM de probabilités et statistique _gédité par Jean François Pichard de l'Irem de Rouen |
|
210 |
_aRouen _cIREM de Rouen _d1997 |
||
215 |
_a321 p _d30 cm |
||
610 | _aProbabilité | ||
610 | _astatistique | ||
610 | _aLycée | ||
610 | _aModélisation | ||
610 | _aPrévision | ||
610 | _aExpérience Aléatoire | ||
610 | _aRégression | ||
610 | _aEnseignement | ||
710 | 1 | 2 |
_aUniversité d'été de statistique _d03 _f26-31 août 1997 _eMetz |
099 | _tACT |