000 | 00792 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8246 | ||
010 | _a9782705683160 | ||
090 | _a8246 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aMieux Consommer grâce aux mathématiques _fPar Evelyne Adam , Gilles Damamme et Hélène Ventelon |
||
210 |
_aParis _cHermann _d2012 |
||
215 |
_a196p. _d21cm. |
||
606 | _avulgarisation | ||
610 | _aprix | ||
610 | _aconsommation | ||
610 | _avie quotidienne | ||
610 | _ataux de crédit | ||
610 | _ajeux | ||
610 | _akeno | ||
610 | _arapido | ||
610 | _acarte 12-25 | ||
610 | _amacaron | ||
610 | _aloi Lagarde | ||
700 |
_4070 _aADAM _bévelyne |
||
701 |
_4070 _aDAMAMME _bGilles |
||
702 |
_4070 _aVENTELON _bHélène |
||
099 | _tMON | ||
225 | _vTome 2 |