000 | 00674 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8277 | ||
010 | _a2862390593 | ||
090 | _a8277 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_a(La) machine à partager _efractions et décimaux au cours moyen _fCatherine Houdement,... Marie-Lise Peltier,... |
|
210 |
_aMont-Saint-Aignan _cIREM de Rouen _cIUFM _d1994 |
||
215 |
_a93-[24] p _d30 cm |
||
610 | _aFractions | ||
610 | _adécimaux | ||
610 | _aAires | ||
610 | _agraduation | ||
610 | _alongueurs | ||
610 | _amesure | ||
610 | _aFormation des maîtres | ||
700 | 1 |
_aHoudement _bCatherine _4070 |
|
701 | 1 |
_aPeltier _bMarie-Lise _4070 |
|
099 | _tNC |