000 | 00576 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8283 | ||
090 | _a8283 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aBE | ||
200 |
_aTrocs et Monnaies _fPar Daniel Justens _eUne brève étude comparative des activités commerciales et financières au cours des siècles |
||
210 |
_aLiège _cIREM de Liège _d1999 |
||
215 |
_a37p. _d30 cm. |
||
610 | _aMonnaies | ||
610 | _ahistoire | ||
610 | _aTrocs | ||
610 | _aConversion | ||
610 | _aNumismatique | ||
610 | _aEmpire egyptien | ||
700 |
_4070 _aJUSTENS _bDaniel |
||
099 | _tBRO |