000 | 00878 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8288 | ||
090 | _a8288 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aDes définitions ... pour quoi faire ? _ethème : épistémologie et histoire des mathématiques _fPar Gérard Barré et Bernard Velcin |
||
210 |
_aSaint-Quentin _cIREM de Picardie _d1998 |
||
215 |
_a232p. _d30 cm. |
||
610 | _aangle | ||
610 | _aaxiomatique | ||
610 | _aculture scientifique | ||
610 | _aDéfinition | ||
610 | _adroites et points remarquables | ||
610 | _aEpistémologie | ||
610 | _aFonction | ||
610 | _aHistoire de l'enseignement | ||
610 | _aHistoire des mathématiques | ||
610 | _aObjectif | ||
610 | _aQuadrilatère | ||
610 | _aManuel Scolaire | ||
610 | _aVecteur | ||
700 |
_4070 _aBARRE _bGérard |
||
701 |
_4070 _aVELCIN _bBernard |
||
099 | _tBRO |