000 | 00927 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8388 | ||
010 | _a2862390038 | ||
090 | _a8388 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aApproche de la géométrie par le dessin géométrique au CM 2 _fpar le Groupe élémentaire de l'IREM [Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques] de Rouen _grédigé par Yves Ducel et Marie Lise Peltier |
|
210 |
_aMont-Saint-Aignan _cIREM de Rouen _d1986 |
||
215 |
_a56 p., [14] f. _d30 cm. |
||
610 | _aGéométrie Plane | ||
610 | _aDessin | ||
610 | _aCarré | ||
610 | _aLosange | ||
610 | _aCercle | ||
610 | _asituations d'apprentissage | ||
610 | _aCours Moyen | ||
610 | _aCollège | ||
610 | _aFormation des maîtres | ||
610 | _ainstituteurs | ||
610 | _aProfesseurs | ||
710 | 0 | 2 |
_aInstitut de recherche sur l'enseignement des mathématiques _bGroupe Elémentaire |
099 | _tBRO |