000 | 00678 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8607 | ||
090 | _a8607 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aHistoire de moyennes _eles moyennes (ou médiétés) arithmétique, géométrique, harmonique,... dans la Grèce antique _fMaryvonne Spiesser |
|
210 |
_aToulouse _cIREM de Toulouse _d1997 |
||
215 |
_a1 vol. (70 p.) _d30 cm |
||
610 | _ahistoire des Mathématiques | ||
610 | _aMoyenne arithmétiques | ||
610 | _amoyenne géométrique | ||
610 | _amoyenne harmonique | ||
610 | _amusique | ||
610 | _aproportions | ||
610 | _agrèce | ||
700 | 1 |
_aCharrier-Spiesser _bMaryvonne _4070 |
|
099 | _tBRO |