000 | 01011 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8639 | ||
090 | _a8639 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aActes des 18ème et 19ème colloques de la CORFEM _fcoordonnée par Brigitte Grugeon-Allys et Michèle Gandit |
||
210 |
_aBesaçon _cIUFM de Franche Comté _cuniversité de Franche Comté _d2012 |
||
215 |
_a348p. _d30 cm. |
||
610 | _avidéos | ||
610 | _avidéos en classe | ||
610 | _aformation | ||
610 | _aenseignement | ||
610 | _aélèves | ||
610 | _agrandeurs | ||
610 | _acollège | ||
610 | _amasterisation | ||
610 | _astatistique lycée | ||
610 | _aPACEM | ||
610 | _alogique | ||
610 | _aapprenti géomètre | ||
610 | _aévaluation par compétences | ||
610 | _astatistiques | ||
610 | _aintervalles | ||
610 | _arecrutement | ||
610 | _adidactique | ||
610 | _aalgorithmique | ||
710 |
_aCORFEM _d18 & 19 _eIUFM de Franche Comté _f16-17Juin 2011 & 14-15 juin 2012 |
||
099 | _tACT |