000 | 00619 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8664 | ||
010 | _a9782842250904 | ||
090 | _a8664 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aProcessus aléatoires pour les débutants _fArthur Engel |
|
210 |
_a[Paris] _cCassini _dimpr. 2011 |
||
215 |
_a1 vol. (X-341 p.) _d19 cm |
||
225 | 2 |
_aCollection L _v |
|
610 | _aréduction de graphes | ||
610 | _achaînes de Markov | ||
610 | _aétude génétique des populations | ||
610 | _anombres aléatoires | ||
610 | _aprocessus de branchement | ||
700 | 1 |
_aEngel _bArthur _f1928-.... _4070 |
|
099 | _tMON |