000 | 00736 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8734 | ||
010 | _a9782916352107 | ||
090 | _a8734 | ||
100 | _a20170516 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAnalyse mathématique _egrands théorèmes du vingtième siècle _fDenis Choimet, Hervé Queffélec _gavec une préface de Gilles Godefroy |
|
210 |
_aParis _cCalvage & Mounet _dDL 2009 |
||
215 |
_a1 vol. (XVII-415 p.) _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aTableau noir _v |
|
610 | _aanalyse mathématique | ||
610 | _aFondements de l'analyse | ||
610 | _athéorème taubériens | ||
610 | _adémonstration automtique | ||
610 | _ala cournonne de Carleson | ||
700 | 1 |
_aChoimet _bDenis _4070 |
|
701 | 1 |
_aQueffélec _bHervé _4070 |
|
099 | _tMON |